Resultatliste for Hurtigpistol |
![]() |
||
NM Hurtig Fin |
07.07.2003 |
St.nr: 08026 |
|
| Plass | Navn | Klubb | Poeng |
|---|
| Hurtigpistol Fin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jr. menn | 1 | Kenneth Friberg | Lardal Revolver & Pistolklubb | 197/195/186 | 578 | Gull | M.rek | |
| 2 | Alexander Ringstad | Oslo Pistolklubb | 187/184/176 | 547 | Sølv | |||
| 3 | Hans Petter Helland | Sandnes Pistolklubb | 175/181/178 | 534 | ||||
| 4 | Marius Pettersen | Mysen Pistollag | 174/175/179 | 528 | ||||
| 5 | Ken Christian Borge | Larvik Pistolklubb | 181/174/156 | 511 | ||||
| 6 | Leo Bakken | Kragerø og Drangedal Pistolklubb | 155/135/100 | 390 | ||||
| Kvinner | 1 | Gunn Heidi Sønsterud | Drammen Pistolklubb | 188/193/192 | 573 | GULL |
M.rek |
|
| 2 | Gro-Lisbeth Nilsen | Fredrikstad Sportsskyttere | 187/193/187 | 567 | SØLV | |||
| 3 | Aina E Flørli | Sandnes Pistolklubb | 192/188/179 | 559 | BRONSE | |||
| 4 | Målfrid Vannebo | Drammen Pistolklubb | 178/189/179 | 546 | ||||
| 5 | Yvonne Karlsen | Gardermoen Flystasjon Skytterklubb | 191/178/177 | 546 | ||||
| 6 | Wenche Solbakken | Drammen Pistolklubb | 178/184/176 | 538 | ||||
| 7 | Linda Marie Skalde | Oslo Pistolklubb | 177/189/170 | 536 | ||||
| 8 | Inga Myhrer | Eidsvoll Sportskyttere | 179/180/165 | 524 | ||||
| 9 | Kristin Schaug-Pettersen | Oslo Pistolklubb | 176/172/162 | 510 | ||||
| 10 | Anne Gundersen | Bærum Pistol Klubb | 177/173/151 | 501 | ||||
| 11 | Vigdis Knem | Oslo Pistolklubb | 164/176/155 | 495 | ||||
| 12 | Berit Hølaas | Hv-Grønland Skytterlag | 157/164/167 | 488 | ||||
| 13 | Brenda Castillo | Hv-Grønland Skytterlag | 178/146/153 | 477 | ||||
| 14 | Else Lill Kristiansen | Larvik Pistolklubb | 158/158/158 | 474 | ||||
| 15 | Aud Fjellvang | Bærum Pistol Klubb | 152/160/153 | 465 | ||||
| 16 | Nina Katherine Røyse | Eidsvoll Sportskyttere | 146/169/128 | 443 | ||||
| 17 | Tove Helvik | Bærum Pistol Klubb | 157/141/141 | 439 | ||||
| 18 | Trine Elin Freberg | Larvik Pistolklubb | 149/121/133 | 403 | ||||
| 19 | Lena Ytterdal | Hv-Grønland Skytterlag | 108/75/83 | 266 | ||||
| Menn | 1 | Petter Bratli | Gardermoen Flystasjon Skytterklubb | 199/198/198 | 595 | GULL | N.rek M.rek |
|
| 2 | Pål Hembre | Oslo Pistolklubb | 199/193/196 | 588 | SØLV | |||
| 3 | Ole Opsahlseter | Namnå Pistolklubb | 192/191/196 | 579 | BRONSE | |||
| 4 | Petter Kleiven | Gardermoen Flystasjon Skytterklubb | 195/195/187 | 577 | ||||
| 5 | Frode Knutsen | Trondhjems Pistolklubb | 192/192/190 | 574 | ||||
| 6 | John Øiamo | Oslo Sportsskyttere | 188/193/192 | 573 | ||||
| 7 | Reidar Øgreid | Sandnes Pistolklubb | 192/193/187 | 572 | ||||
| 8 | Geir Stensby | Hamar IL Pistolgruppen | 192/191/188 | 571 | ||||
| 9 | Tor Jonassen | Sandnes Pistolklubb | 192/190/189 | 571 | ||||
| 9 | Jan Olav Rosland | Porsgrunn Pistolklubb | 193/193/185 | 571 | ||||
| 11 | Bjørn Berven-Hanssen | Sola Pistolklubb | 193/189/187 | 569 | ||||
| 11 | Ole Henning Fjeld | Namnå Pistolklubb | 189/188/192 | 569 | ||||
| 11 | Christian Harbosen | Oslo Pistolklubb | 192/188/189 | 569 | ||||
| 11 | Tommy Mikkelsen | Porsgrunn Pistolklubb | 189/190/190 | 569 | ||||
| 11 | Jan Kjetil Nordrum | Hadeland Sportsskyttere | 191/186/192 | 569 | ||||
| 11 | Geir Småvik | Trondhjems Pistolklubb | 194/188/187 | 569 | ||||
| 17 | Arild Foros | Trondhjems Pistolklubb | 194/188/186 | 568 | ||||
| 18 | Ronnie Arne Bjørgo | Grimstad Sportskyttere | 193/186/188 | 567 | ||||
| 18 | Kjell Ryen jr | Hv-Grønland Skytterlag | 188/191/188 | 567 | ||||
| 18 | Arne Sagerud | Namnå Pistolklubb | 192/191/184 | 567 | ||||
| 18 | Tom Rune Skogstad | Dokka Pistolklubb | 193/193/181 | 567 | ||||
| 22 | Ivar Føreland | Greipstad Sk.Lag Pistolgruppa | 195/188/183 | 566 | ||||
| 22 | Sander Hillestad | Fredrikstad Sportsskyttere | 193/187/186 | 566 | ||||
| 22 | Roger Leite | Oslo Pistolklubb | 189/185/192 | 566 | ||||
| 25 | Petter Schaug-Pettersen | Oslo Pistolklubb | 191/192/182 | 565 | ||||
| 26 | Trond Bergsveen | Hadeland Sportsskyttere | 190/189/184 | 563 | ||||
| 26 | Runar Aas | Drammen Pistolklubb | 191/191/181 | 563 | ||||
| 28 | Hans Gunnar Galåen | Oslo Pistolklubb | 183/190/189 | 562 | ||||
| 28 | Stian Kristoffersen | Modum Pistolklubb | 195/187/180 | 562 | ||||
| 28 | Lars Rognstad | Eidsvoll Sportskyttere | 189/188/185 | 562 | ||||
| 28 | Onar Torbjørnsen | Kopervik Pistolklubb | 189/185/188 | 562 | ||||
| 32 | Stian Alvær | Førde Pistolklubb | 183/186/192 | 561 | ||||
| 32 | Magne Berntsen | Drammen Pistolklubb | 186/190/185 | 561 | ||||
| 34 | Bernt Uttakleiv | Trondhjems Pistolklubb | 184/187/189 | 560 | ||||
| 34 | Arild Inge Wollan | Støren Pistolklubb | 183/189/188 | 560 | ||||
| 36 | Erik Bækkevold | Brumunddal Pistolklubb | 189/184/185 | 558 | ||||
| 36 | Sjur I Børve | Odda Pistolklubb | 191/186/181 | 558 | ||||
| 36 | Anders Maurdalen | Brumunddal Pistolklubb | 191/187/180 | 558 | ||||
| 39 | Roar Skeisvoll | Kopervik Pistolklubb | 189/188/180 | 557 | ||||
| 40 | Atle Skauen | Tysnes Sportskyttarklubb | 188/187/181 | 556 | ||||
| 40 | Magnus Idar Strømdal | Trondhjems Pistolklubb | 189/185/182 | 556 | ||||
| 42 | Atle Arvesen | Norske Offiserers Pistolklubb, Dal | 183/186/186 | 555 | ||||
| 42 | Svenn Arne Nordheim | Oslo Pistolklubb | 187/181/187 | 555 | ||||
| 42 | Axel Sjøberg | Ringerike Pistolklubb | 185/188/182 | 555 | ||||
| 45 | Trygve Fundingsland | Sandnes Pistolklubb | 186/191/177 | 554 | ||||
| 45 | Gøran Gjetmundsen | Hadeland Sportsskyttere | 183/186/185 | 554 | ||||
| 47 | Per Joar Flåøien | Støren Pistolklubb | 188/185/180 | 553 | ||||
| 47 | Hugo Haug | Oslo Kom.Tjenestemenns Sk.lag | 189/189/175 | 553 | ||||
| 47 | Eirik Kulsrud | Nannestad Sportsskytterlag | 187/184/182 | 553 | ||||
| 50 | Kjetil Gudmestad | Stavanger Pistolklubb | 185/182/185 | 552 | ||||
| 51 | Bernt Johannessen | Oslo Pistolklubb | 185/186/179 | 550 | ||||
| 52 | Peter Ekblom | Sandnes Pistolklubb | 181/187/180 | 548 | ||||
| 52 | Tore Myrvold | Brumunddal Pistolklubb | 187/184/177 | 548 | ||||
| 54 | Pål Henrik Kristiansen | Brumunddal Pistolklubb | 181/186/179 | 546 | ||||
| 54 | Tormod Strand | Larvik Pistolklubb | 188/186/172 | 546 | ||||
| 56 | Tor Ingvaldsen | Hamar IL Pistolgruppen | 184/181/180 | 545 | ||||
| 56 | Leif Inge Turøy | Åsane Pistolklubb | 179/186/180 | 545 | ||||
| 58 | Ståle Tollefsen | Hv-Grønland Skytterlag | 179/188/176 | 543 | ||||
| 59 | Bjørn Terje Lindblad | Askim Pistolklubb | 182/174/183 | 539 | ||||
| 60 | Dag Pettersen | Mysen Pistollag | 184/180/173 | 537 | ||||
| 61 | Morten Lien | Ørsta/Volda Pistolklubb | 183/180/171 | 534 | ||||
| 61 | Frode Nysæter | Brumunddal Pistolklubb | 176/178/180 | 534 | ||||
| 63 | Jan Willy Haug | Oslo Pistolklubb | 187/167/178 | 532 | ||||
| 63 | Harald Haugan | Bærum Pistol Klubb | 169/185/178 | 532 | ||||
| 65 | Jan Erik Kjønsvik | Hemne Pistolklubb | 184/168/178 | 530 | ||||
| 66 | Arne Lidwin | Oslo Kom.Tjenestemenns Sk.lag | 178/178/173 | 529 | ||||
| 66 | Lars Peter Wilson | Bærum Pistol Klubb | 180/172/177 | 529 | ||||
| 68 | Kjetil Bromark | Modum Pistolklubb | 176/190/162 | 528 | ||||
| 69 | Ingar Woll | Oslo Kom.Tjenestemenns Sk.lag | 173/188/166 | 527 | ||||
| 70 | Eivind Hegna | Drammen Pistolklubb | 181/168/176 | 525 | ||||
| 70 | Egil Stokken | Sandnes Pistolklubb | 180/174/171 | 525 | ||||
| 72 | Robert Hansen | Modum Pistolklubb | 177/173/172 | 522 | ||||
| 72 | Jack Westbø | Ringerike Pistolklubb | 177/179/166 | 522 | ||||
| 74 | John Arvid Kleppe | Tysnes Sportskyttarklubb | 168/178/172 | 518 | ||||
| 74 | Kjell Ivar Troberg | Eidsvoll Sportskyttere | 172/174/172 | 518 | ||||
| 76 | Øystein Nirisen | Porsgrunn Pistolklubb | 179/171/167 | 517 | ||||
| 77 | Reidar Foss Andersen | Åsane Pistolklubb | 177/176/161 | 514 | ||||
| 78 | HÅVARD KOLLOEN | Brumunddal Pistolklubb | 175/177/161 | 513 | ||||
| 79 | Øyvind Johansen | Norske Offiserers Pistolklubb, Dal | 175/167/166 | 508 | ||||
| 79 | Martin Øyhus | Dokka Pistolklubb | 167/174/167 | 508 | ||||
| 81 | Roger Aakesen | Porsgrunn Pistolklubb | 169/167/167 | 503 | ||||
| 82 | Geir Gundersen | Kjeller Skyteklubb | 170/146/174 | 490 | ||||
| 83 | Jon Morten Hansen | Askim Pistolklubb | 130/179/167 | 476 | ||||
| 84 | Kenneth Flikkerud | Sandnes Pistolklubb | 164/154/154 | 472 | ||||
| 85 | Finn Næss | Norske Offiserers Pistolklubb, Dal | 151/153/159 | 463 | ||||
| 86 | Magnar Foss | Støren Pistolklubb | 154/151/131 | 436 | ||||
| Ungdom | 1 | Marius Aarre | Stavanger Pistolklubb | 192/190/176 | 558 | GULL | M.rek | |
| 2 | Thomas Fosse | Stavanger Pistolklubb | 184/185/181 | 550 | SØLV | |||
| 3 | John Thomas Føreland | Greipstad Sk.Lag Pistolgruppa | 170/171/161 | 502 | BRONSE | |||
| 4 | Ulrik Hølaas | Hv-Grønland Skytterlag | 160/169/157 | 486 | ||||
| 5 | Rune Berven-Hanssen | Sola Pistolklubb | 166/162/157 | 485 | ||||
| 6 | Emma Skjølberg | Trondhjems Pistolklubb | 163/158/163 | 484 | ||||
| 7 | Livar Andre Lura | Sandnes Pistolklubb | 156/169/155 | 480 | ||||
| 8 | Harald Nilsen Lid | Stavanger Pistolklubb | 135/142/132 | 409 | ||||
| Veteran 45 | 1 | Terje Storholt | Oslo Sportsskyttere | 195/191/193 | 579 | GULL | ||
| 2 | Jakob Kråkevik | Odda Pistolklubb | 194/194/184 | 572 | SØLV | |||
| 3 | Esten Murbreck | Hamar IL Pistolgruppen | 191/193/186 | 570 | BRONSE |
|
||
| 3 | Johnny Nilsen | Fredrikstad Sportsskyttere | 192/191/187 | 570 | ||||
| 5 | Rune Hammer | Drammen Pistolklubb | 195/190/184 | 569 | ||||
| 6 | Odd Bakken | Kragerø og Drangedal Pistolklubb | 190/192/181 | 563 | ||||
| 7 | Thor Terje Jacobsen | Hedrum Sportsskyttere | 189/185/188 | 562 | ||||
| 8 | Tore Thyholt | Trondhjems Pistolklubb | 190/189/182 | 561 | ||||
| 9 | Ole Birger Skjelbred | Oslo Sportsskyttere | 182/189/190 | 561 | ||||
| 10 | Malvin Skeisvoll | Kopervik Pistolklubb | 186/190/184 | 560 | ||||
| 11 | Oddvar Uddu | Trondhjems Pistolklubb | 189/186/182 | 557 | ||||
| 12 | John Sundal | Tysnes Sportskyttarklubb | 187/182/187 | 556 | ||||
| 13 | Kjell Torsvik | Hedrum Sportsskyttere | 188/184/180 | 552 | ||||
| 14 | Geir Martiniussen | Bergen Pistolklubb | 181/185/185 | 551 | ||||
| 15 | Dag Kristiansen | Drammen Pistolklubb | 188/180/181 | 549 | ||||
| 16 | Arild Steinar Kraft | Trondhjems Pistolklubb | 181/181/186 | 548 | ||||
| 17 | Bjørge Jansen | Fredrikstad Sportsskyttere | 183/187/176 | 546 | ||||
| 18 | Arild Brattrud | Dokka Pistolklubb | 176/186/183 | 545 | ||||
| 19 | Kristian Baumann | Zero Pistolklubb | 186/184/172 | 542 | ||||
| 20 | Geir Nordrum | Hadeland Sportsskyttere | 184/175/179 | 538 | ||||
| 21 | Arne Kvam | Bærum Pistol Klubb | 176/181/170 | 527 | ||||
| 22 | Jørn Kristiansen | Larvik Pistolklubb | 169/179/176 | 524 | ||||
| 23 | Frank Roy Haugland | Oppegård Skytterlag | 174/170/179 | 523 | ||||
| 24 | Knut Skotterud | Norske Offiserers Pistolklubb, Dal | 178/174/169 | 521 | ||||
| 25 | Eli Enerstvedt | Nore og Uvdal Pistolklubb | 150/133/159 | 442 | ||||
| 26 | Jostein Engesmo | Støren Pistolklubb | 140/148/132 | 420 | ||||
| Veteran 55 | 1 | Asmund Broks | Hedrum Sportsskyttere | 198/192/186 | 576 | GULL | ||
| 2 | Hans H Schjelderup | Kristiansand Pistolklubb | 193/193/188 | 574 | SØLV | |||
| 3 | Ove Dahl | Bærum Pistol Klubb | 186/190/189 | 565 | BRONSE | |||
| 4 | Bredo Diesen | Oppegård Skytterlag | 195/182/187 | 564 | ||||
| 5 | Bjørn Jakobsen | Trondhjems Pistolklubb | 189/188/186 | 563 | ||||
| 6 | Per Jacob Jacobsen | Oslo Pistolklubb | 195/184/183 | 562 | ||||
| 7 | Henning Eliassen | Kjeller Skyteklubb | 190/184/182 | 556 | ||||
| 8 | Bjørn Hervard | Bærum Pistol Klubb | 190/180/185 | 555 | ||||
| 9 | Ottar Nord | Oslo Sportsskyttere | 187/182/177 | 546 | ||||
| 10 | Knut Morønning | Oslo Kom.Tjenestemenns Sk.lag | 185/180/172 | 537 | ||||
| 11 | Willy Klette | Oslo Pistolklubb | 177/180/179 | 536 | ||||
| 12 | Oddvar Hillestad | Fredrikstad Sportsskyttere | 185/162/185 | 532 | ||||
| 13 | Sten Solli | Porsgrunn Pistolklubb | 179/174/175 | 528 | ||||
| 14 | Øyvind Mathisen | Bærum Pistol Klubb | 178/174/174 | 526 | ||||
| 15 | Per E Martinsen | Kjeller Skyteklubb | 175/172/177 | 524 | ||||
| 16 | Gunnar Fjeld | Kjeller Skyteklubb | 168/180/175 | 523 | ||||
| 16 | Hans M Skjølberg | Trondhjems Pistolklubb | 175/183/165 | 523 | ||||
| 18 | Edvin Hagen | Aukra Pistolklubb | 179/174/166 | 519 | ||||
| 19 | Asbjørn Taraldsen | Oppegård Skytterlag | 167/174/162 | 503 | ||||
| 20 | Bjørn Bekken | Ringerike Pistolklubb | 163/164/172 | 499 | ||||
| 21 | Reidar Owe | Skudenes Pistolklubb | 175/178/143 | 496 | ||||
| 22 | Cato Denné | Modum Pistolklubb | 179/151/158 | 488 | ||||
| Veteran 65 | 1 | Torger Larsen | Hedrum Sportsskyttere | 185/192/179 | 556 | GULL |
M.rek |
|
| 2 | Harald Nilsen | Stavanger Pistolklubb | 185/168/175 | 528 | SØLV | |||
| 3 | Fred Andersen | Fredrikstad Sportsskyttere | 182/172/171 | 525 | 129 | BRONSE | ||
| 4 | Egil Gjerde | Stavanger Pistolklubb | 183/178/164 | 525 | 119 | |||
| 5 | Trygve Grøsland | Kristiansand Pistolklubb | 176/174/174 | 524 | ||||
| 6 | Roar Bjerke | Oppegård Skytterlag | 168/181/162 | 511 | ||||
| 7 | Bjørn Granhaug | Gardermoen Flystasjon Skytterklubb | 165/163/168 | 496 | ||||
| 8 | Haldor Hinna | Stavanger Pistolklubb | 148/176/171 | 495 | ||||
| 9 | Magne Eggen | Kristiansand Pistolklubb | 166/169/134 | 469 | ||||
Larvik Pistolklubb
Serviceprogram for Pistolskyting
Copyright © 2000-2003 Skaar Production
www.pistolskyting.com