Resultatliste for Hurtigpistol |
![]() |
||
NM Hurtig Grov |
16.06.2003 |
St.nr: 08020 |
|
| Plass | Navn | Klubb | Poeng |
|---|
| Hurtigpistol Grov | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veteran 45 | 1 | Jakob Kråkevik | Odda Pistolklubb | 192/190/189 | 571 | GULL | ||
| 2 | Terje Storholt | Oslo Sportsskyttere | 193/187/185 | 565 | SØLV | |||
| 3 | Malvin Skeisvoll | Kopervik Pistolklubb | 190/188/181 | 559 | BRONSE | |||
| 4 | Oddvar Uddu | Trondhjems Pistolklubb | 187/188/183 | 558 | ||||
| 5 | Kjell Torsvik | Hedrum Sportsskyttere | 184/177/189 | 550 | ||||
| 6 | John Sundal | Tysnes Sportskyttarklubb | 191/183/176 | 550 | ||||
| 7 | Bjørge Jansen | Fredrikstad Sportsskyttere | 186/184/178 | 548 | ||||
| 8 | Esten Murbreck | Hamar IL Pistolgruppen | 187/179/181 | 547 | ||||
| 9 | Ole Birger Skjelbred | Oslo Sportsskyttere | 180/182/181 | 543 | ||||
| 10 | Odd Bakken | Kragerø og Drangedal Pistolklubb | 182/177/179 | 538 | ||||
| 11 | Arild Brattrud | Dokka Pistolklubb | 184/183/168 | 535 | ||||
| 12 | Geir Martiniussen | Bergen Pistolklubb | 177/174/181 | 532 | ||||
| 13 | Arild Steinar Kraft | Trondhjems Pistolklubb | 182/179/170 | 531 | ||||
| 13 | Knut Skotterud | Norske Offiserers Pistolklubb, Dal | 182/183/166 | 531 | ||||
| 15 | Thor Terje Jacobsen | Hedrum Sportsskyttere | 178/185/163 | 526 | ||||
| 16 | Rune Hammer | Drammen Pistolklubb | 187/184/153 | 524 | ||||
| 17 | Wenche Solbakken | Drammen Pistolklubb | 181/179/156 | 516 | ||||
| 18 | Dag Kristiansen | Drammen Pistolklubb | 179/169/152 | 500 | ||||
| 19 | Geir Nordrum | Hadeland Sportsskyttere | 175/164/160 | 499 | ||||
| 20 | Jørn Kristiansen | Larvik Pistolklubb | 178/162/145 | 485 | ||||
| Veteran 55 | 1 | Hans H Schjelderup | Kristiansand Pistolklubb | 192/194/191 | 577 | GULL |
M.rek |
|
| 2 | Asmund Broks | Hedrum Sportsskyttere | 193/190/181 | 564 | SØLV | |||
| 3 | Bjørn Jakobsen | Trondhjems Pistolklubb | 185/191/176 | 552 | BRONSE | |||
| 4 | Per Jacob Jacobsen | Oslo Pistolklubb | 190/181/180 | 551 | ||||
| 5 | Hans M Skjølberg | Trondhjems Pistolklubb | 192/186/172 | 550 | ||||
| 6 | Ove Dahl | Bærum Pistol Klubb | 185/183/181 | 549 | ||||
| 7 | Øyvind Mathisen | Bærum Pistol Klubb | 186/186/176 | 548 | ||||
| 8 | Ottar Nord | Oslo Sportsskyttere | 184/184/177 | 545 | ||||
| 9 | Gunnar Fjeld | Kjeller Skyteklubb | 177/169/175 | 521 | ||||
| 10 | Henning Eliassen | Kjeller Skyteklubb | 187/177/156 | 520 | ||||
| 11 | Bjørn Hervard | Bærum Pistol Klubb | 172/162/161 | 495 | ||||
| 12 | Asbjørn Taraldsen | Oppegård Skytterlag | 168/153/166 | 487 | ||||
| 13 | Per E Martinsen | Kjeller Skyteklubb | 156/164/140 | 460 | ||||
| 14 | Bredo Diesen | Oppegård Skytterlag | 158/146/151 | 455 | ||||
| 15 | Willy Klette | Oslo Pistolklubb | 138/0/0 | 138 | ||||
| Veteran 65 | 1 | Harald Nilsen | Stavanger Pistolklubb | 187/184/166 | 537 | GULL | ||
| 2 | Trygve Grøsland | Kristiansand Pistolklubb | 181/179/175 | 535 | SØLV | |||
| 3 | Roar Bjerke | Oppegård Skytterlag | 184/176/173 | 533 | BRONSE | |||
| 4 | Torger Larsen | Hedrum Sportsskyttere | 182/176/171 | 529 | ||||
| 5 | Bjørn Granhaug | Gardermoen Flystasjon Skytterklubb | 162/171/166 | 499 | ||||
| 6 | Haldor Hinna | Stavanger Pistolklubb | 174/163/145 | 482 | ||||
| 7 | Egil Gjerde | Stavanger Pistolklubb | 168/161/151 | 480 | ||||
| 8 | Fred Andersen | Fredrikstad Sportsskyttere | 159/168/150 | 477 | ||||
| 9 | Magne Eggen | Kristiansand Pistolklubb | 172/142/140 | 454 | ||||
| Åpen | 1 | Pål Hembre | Oslo Pistolklubb | 200/196/192 | 588 | GULL | ||
| 2 | Petter Bratli | Gardermoen Flystasjon Skytterklubb | 195/195/196 | 586 | SØLV | |||
| 3 | Erik Bækkevold | Brumunddal Pistolklubb | 194/193/191 | 578 | BRONSE | |||
| 4 | Tor Jonassen | Sandnes Pistolklubb | 191/196/185 | 572 | ||||
| 5 | Ole Opsahlseter | Namnå Pistolklubb | 188/192/187 | 567 | ||||
| 6 | Jan Olav Rosland | Porsgrunn Pistolklubb | 189/190/185 | 564 | ||||
| 7 | Arild Foros | Trondhjems Pistolklubb | 188/190/186 | 564 | ||||
| 8 | Ronnie Arne Bjørgo | Grimstad Sportskyttere | 187/193/184 | 564 | ||||
| 9 | Bjørn Berven-Hanssen | Sola Pistolklubb | 189/191/183 | 563 | ||||
| 9 | Ole Henning Fjeld | Namnå Pistolklubb | 189/184/190 | 563 | ||||
| 11 | Trond Bergsveen | Hadeland Sportsskyttere | 190/189/183 | 562 | ||||
| 12 | Jon Morten Hansen | Askim Pistolklubb | 189/193/179 | 561 | ||||
| 13 | Tommy Mikkelsen | Porsgrunn Pistolklubb | 191/187/182 | 560 | ||||
| 14 | Anders Maurdalen | Brumunddal Pistolklubb | 190/189/180 | 559 | ||||
| 14 | Roar Skeisvoll | Kopervik Pistolklubb | 191/192/176 | 559 | ||||
| 16 | Peter Ekblom | Sandnes Pistolklubb | 190/186/182 | 558 | ||||
| 17 | Lars Rognstad | Eidsvoll Sportskyttere | 192/185/180 | 557 | ||||
| 18 | Tom Rune Skogstad | Dokka Pistolklubb | 188/187/181 | 556 | ||||
| 19 | Petter Kleiven | Gardermoen Flystasjon Skytterklubb | 186/184/185 | 555 | ||||
| 19 | Frode Knutsen | Trondhjems Pistolklubb | 188/183/184 | 555 | ||||
| 19 | Geir Stensby | Hamar IL Pistolgruppen | 192/188/175 | 555 | ||||
| 22 | Magne Berntsen | Drammen Pistolklubb | 182/185/187 | 554 | ||||
| 22 | Petter Schaug-Pettersen | Oslo Pistolklubb | 183/191/180 | 554 | ||||
| 24 | John Øiamo | Oslo Sportsskyttere | 177/188/188 | 553 | ||||
| 25 | Magnus Idar Strømdal | Trondhjems Pistolklubb | 190/182/180 | 552 | ||||
| 26 | Gøran Gjetmundsen | Hadeland Sportsskyttere | 182/182/187 | 551 | ||||
| 26 | Christian Harbosen | Oslo Pistolklubb | 190/179/182 | 551 | ||||
| 28 | Stian Alvær | Førde Pistolklubb | 177/192/180 | 549 | ||||
| 28 | Kenneth Friberg | Lardal Revolver & Pistolklubb | 188/180/181 | 549 | ||||
| 28 | Tor Ingvaldsen | Hamar IL Pistolgruppen | 180/194/175 | 549 | ||||
| 31 | Kjetil Bromark | Modum Pistolklubb | 187/180/181 | 548 | ||||
| 31 | Tore Myrvold | Brumunddal Pistolklubb | 185/186/177 | 548 | ||||
| 31 | Bernt Uttakleiv | Trondhjems Pistolklubb | 190/174/184 | 548 | ||||
| 31 | Reidar Øgreid | Sandnes Pistolklubb | 180/182/186 | 548 | ||||
| 35 | Onar Torbjørnsen | Kopervik Pistolklubb | 178/187/182 | 547 | ||||
| 36 | Svenn Arne Nordheim | Oslo Pistolklubb | 184/189/173 | 546 | ||||
| 37 | Sjur I Børve | Odda Pistolklubb | 181/184/180 | 545 | ||||
| 38 | Arne Sagerud | Namnå Pistolklubb | 192/174/172 | 538 | ||||
| 38 | Arild Inge Wollan | Støren Pistolklubb | 184/173/181 | 538 | ||||
| 40 | Runar Aas | Drammen Pistolklubb | 175/188/174 | 537 | ||||
| 41 | Pål Henrik Kristiansen | Brumunddal Pistolklubb | 182/179/173 | 534 | ||||
| 42 | Øyvind Johansen | Norske Offiserers Pistolklubb, Dal | 170/180/177 | 527 | ||||
| 43 | Atle Skauen | Tysnes Sportskyttarklubb | 175/181/161 | 517 | ||||
| 44 | Kjetil Gudmestad | Stavanger Pistolklubb | 167/173/176 | 516 | ||||
| 44 | Martin Øyhus | Dokka Pistolklubb | 171/171/174 | 516 | ||||
| 46 | Bjørn Terje Lindblad | Askim Pistolklubb | 190/177/148 | 515 | ||||
| 47 | Harald Anholt | Tønsberg og Omegn Pistolklubb | 175/177/155 | 507 | ||||
| 48 | Lars Petter Wilson | Bærum Pistol Klubb | 173/167/165 | 505 | ||||
| 49 | Jan Willly Haug | Oslo Pistolklubb | 168/166/170 | 504 | ||||
| 50 | Ingar Woll | Oslo Kom.Tjenestemenns Sk.lag | 166/172/162 | 500 | ||||
| 51 | Håvard Kolloen | Brumunddal Pistolklubb | 164/172/160 | 496 | ||||
| 52 | Frode Nysæter | Brumunddal Pistolklubb | 169/172/153 | 494 | ||||
| 53 | Hans Petter Helland | Sandnes Pistolklubb | 164/164/159 | 487 | ||||
| 54 | Aud Fjellvang | Bærum Pistol Klubb | 162/157/151 | 470 | ||||
| 55 | Finn Næss | Norske Offiserers Pistolklubb, Dal | 146/160/147 | 453 | ||||
| 56 | Magnar Foss | Støren Pistolklubb | 28/0/0 | 28 | ||||
Larvik Pistolklubb
Serviceprogram for Pistolskyting
Copyright © 2000-2003 Skaar Production
www.pistolskyting.com