NM Grovfelt |
10.07.2003 |
| Plass | Klubb | Lag | Navn | Program | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|
| Menn | |||||
| 1 | Trondhjems Pistolklubb | Gull plakett | Frode Knutsen Magnus Idar Strømdal Bernt Uttakleiv |
Felt Grov | 322 |
| 2 | Sandnes Pistolklubb | Sølv plakett | Trygve Fundingsland Tor Jonassen Reidar Øgreid |
Felt Grov | 318 |
| 3 | Kopervik Pistolklubb | Bronse plakett | Malvin Skeisvoll Roar Skeisvoll Onar Torbjørnsen |
Felt Grov | 313 |
| 4 | Oslo Pistolklubb | Jan Willy Haug Petter Schaug-Pettersen Wemunn Aabø |
Felt Grov | 306 | |
| 5 | Brumunddal Pistolklubb | Erik Bækkevold ANDERS MAURDALEN Tore Myrvold |
Felt Grov | 305 | |
| 6 | Larvik Pistolklubb | Jørn Kristiansen Bjørn Einar Noren Knut Aamodt |
Felt Grov | 304 | |
| 7 | Hamar IL Pistolgruppen | Esten Murbreck Geir Stensby Jon Sørløkken |
Felt Grov | 297 | |
| 8 | Norske Offiserers Pistolklubb, Dal | Atle Arvesen Øyvind Johansen Knut Skotterud |
Felt Grov | 295 | |
| 9 | Hedrum Sportsskyttere | Thor Terje Jacobsen Øyvind Lund Johnsen Kjell Torsvik |
Felt Grov | 293 | |
| 10 | Hadeland Sportsskyttere | Trond Bergsveen Gøran Gjetmundsen Geir Nordrum |
Felt Grov | 292 | |
| 11 | Drammen Pistolklubb | Magne Berntsen Rune Hammer Dag Kristiansen |
Felt Grov | 289 | |
| 12 | Sunndal Pistolklubb | Jon Arne Brekken Per Arve Heggset Jan Aarøen |
Felt Grov | 289 | |
| 13 | Oslo Kom.Tjenestemenns Sk.lag | Tor Amundsen Rune Finstad Ingar Woll |
Felt Grov | 288 | |
| 14 | Hv-Grønland Skytterlag | Tom Haugen Kjell Ryen jr Ståle Tollefsen |
Felt Grov | 284 | |
| 15 | Modum Pistolklubb | Kjetil Bromark Robert Hansen Stian Kristoffersen |
Felt Grov | 276 | |
| 16 | Kvinesdal Pistolklubb | Arve Guldhav Jan Kenneth Lund Kjell Eivind Lund |
Felt Grov | 274 | |
| 17 | Eidsvoll Sportskyttere | INGA MYHRER LARS ROGNSTAD Kjell Ivar Troberg |
Felt Grov | 271 | |
| 18 | Namnå Pistolklubb | Ole Henning Fjeld Ivar Gundersen Jan Magne Kalgård |
Felt Grov | 267 | |
| 19 | Kristiansand Pistolklubb | Roy Baumann Roy Kuno Hansen Widar Terjesen |
Felt Grov | 263 | |
| Kvinner | |||||
| 1 | Bærum Pistol Klubb | Gull plakett | Aud Fjellvang Anne Gundersen Tove Helvik |
Felt Grov | 231 |
| 2 | Drammen Pistolklubb | Wenche Solbakken Gunn Heidi Sønsterud Målfrid Vannebo |
Felt Grov | 211 | |
| Veteran 45 | |||||
| 1 | Odda Pistolklubb | Gull plakett | Arne Jordal Jakob Kråkevik Tom Strømskag |
Felt Grov | 303 |
| 2 | Oslo Sportsskyttere | Sølv plakett | Ottar Nord Ole Birger Skjelbred Terje Storholt |
Felt Grov | 291 |
| 3 | Trondhjems Pistolklubb | Arild Steinar Kraft Tore Thyholt Oddvar Uddu |
Felt Grov | 291 | |
| 4 | Oslo Kom.Tjenestemenns Sk.lag | Per-Reidar Dahlin Arild Jahnsen Per Snarud |
Felt Grov | 269 | |
| Veteran 55 | |||||
| 1 | Trondhjems Pistolklubb | Gull plakett | Øivind Isdahl Bjørn Jakobsen Hans M Skjølberg |
Felt Grov | 314 |
| 2 | Hedrum Sportsskyttere | Sølv plakett | Asmund Broks Gunnar Buettner Olav Kåsa |
Felt Grov | 295 |
| 3 | Bærum Pistol Klubb | Bronse plakett | Ove Dahl Bjørn Hervard Øyvind Mathisen |
Felt Grov | 293 |
| 4 | Gardermoen Flystasjon Skytterklubb | Bjørn Granhaug Sjur Kleiven Knut Ringheim |
Felt Grov | 275 | |
| 5 | Kristiansand Pistolklubb | Arne J Gill Trygve Grøsland Hans H Schjelderup |
Felt Grov | 274 | |
| 6 | Oppegård Skytterlag | Roar Bjerke Bredo Diesen Asbjørn Taraldsen |
Felt Grov | 272 | |
| 7 | Kjeller Skyteklubb | Henning Eliassen Gunnar Fjeld Kjell Erik Ohlsson |
Felt Grov | 253 | |
| 8 | Bærum Pistol Klubb | Jan Erik Brandbu Karl Lillefjære Einar Thomassen |
Felt Grov | 241 | |
| Veteran 65 | |||||
| 1 | Stavanger Pistolklubb | Gull plakett | Finn Christenssen Haldor Hinna Anders Inge Sæbø |
Felt Grov | 246 |
Larvik Pistolklubb
Serviceprogram for Pistolskyting
Copyright © 2000-2003 Skaar Production
www.pistolskyting.com