Resultatliste for NM i Revolverfelt |
![]() |
||
NM Revolverfelt |
09.07.03 |
St.nr: 08021 |
|
| Plass | Navn | Klubb | Poeng |
Omskyt |
|---|
| Revolverfelt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kviner | 1 | Wenche Solbakken | Drammen Pistolklubb | 96 | Gull | |||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 8 10 11 12 10 4 | |||||||
| 2 | Aina E Flørli | Sandnes Pistolklubb | 91 | Sølv | ||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 | Serier: 10 8 12 9 5 8 11 12 6 10 | |||||||
| 3 | Aina Midtbø | Oscarsborg Pistolklubb | 86 | Bronse | ||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 | Serier: 8 8 11 9 6 9 11 10 8 6 | |||||||
| 4 | Tone Instøy Dalland | Tysnes Sportskyttarklubb | 80 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | Serier: 6 8 12 7 4 7 10 10 8 8 | |||||||
| 5 | Brenda Castillo | Hv-Grønland Skytterlag | 75 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 | Serier: 8 10 8 9 4 8 10 8 6 4 | |||||||
| 6 | Hanne Huseby | Hærens Våpentekn. Korps Skytterkubb. | 72 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 | Serier: 5 7 12 7 4 8 11 4 6 8 | |||||||
| 7 | Unni Ramsvik Halvorsen | Larvik Pistolklubb | 72 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 | Serier: 7 5 6 6 6 7 11 10 10 4 | |||||||
| 8 | Kristin Schaug-Pettersen | Oslo Pistolklubb | 62 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | Serier: 7 6 7 4 4 6 9 4 6 9 | |||||||
| 9 | Else Lill Kristiansen | Larvik Pistolklubb | 59 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 | Serier: 9 6 6 8 5 4 9 6 4 2 | |||||||
| 1 | Bjørn Einar Noren | Larvik Pistolklubb | 106 | 22 | Gull | |||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 10 10 11 12 12 10 | |||||||
| 2 | John Øiamo | Oslo Sportsskyttere | 106 | 20 | Søvl | |||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 10 10 11 12 12 10 | |||||||
| Menn | 3 | Frode Knutsen | Trondhjems Pistolklubb | 106 | 15 | Bronse | ||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 10 8 11 12 12 12 | |||||||
| 4 | Ståle Tollefsen | Hv-Grønland Skytterlag | 105 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 | Serier: 10 10 10 9 9 10 11 12 12 12 | |||||||
| 5 | Rune Finstad | Oslo Kom.Tjenestemenns Sk.lag | 105 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 8 9 11 12 12 12 | |||||||
| 6 | Stian Kristoffersen | Modum Pistolklubb | 105 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 10 9 11 12 10 12 | |||||||
| 7 | Bernt Uttakleiv | Trondhjems Pistolklubb | 105 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 10 10 11 12 11 10 | |||||||
| 8 | Magnus Idar Strømdal | Trondhjems Pistolklubb | 104 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 7 9 11 12 12 12 | |||||||
| 9 | Christian Hegstad | Oscarsborg Pistolklubb | 104 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 8 10 11 12 10 12 | |||||||
| 10 | Kristian Nordby | Ski Pistolklubb | 104 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 10 10 11 10 10 12 | |||||||
| 11 | Olav Melkild | Sunndal Pistolklubb | 104 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 7 10 11 12 12 11 | |||||||
| 12 | Svein Andreassen | Grenland Pistolklubb | 104 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 | Serier: 10 8 12 9 10 10 11 12 12 10 | |||||||
| 13 | Tor Jonassen | Sandnes Pistolklubb | 104 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 10 10 11 12 10 10 | |||||||
| 14 | Reidar Øgreid | Sandnes Pistolklubb | 103 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 10 5 11 12 12 12 | |||||||
| 15 | Morten Haaheim | Lillehammer Pistolklubb | 103 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 10 7 11 12 10 12 | |||||||
| 16 | Ronnie Arne Bjørgo | Grimstad Sportskyttere | 103 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 | Serier: 8 10 12 9 10 10 11 10 12 11 | |||||||
| 17 | LARS ROGNSTAD | Eidsvoll Sportskyttere | 103 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 9 10 11 12 12 8 | |||||||
| 18 | Bjørn Berven-Hanssen | Sola Pistolklubb | 102 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 | Serier: 10 10 10 8 10 9 11 12 12 10 | |||||||
| 19 | Trygve Fundingsland | Sandnes Pistolklubb | 102 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 10 10 10 12 10 9 | |||||||
| 20 | Tor Amundsen | Oslo Kom.Tjenestemenns Sk.lag | 101 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 9 8 11 10 10 12 | |||||||
| 21 | Dag Kristiansen | Drammen Pistolklubb | 101 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 9 8 11 10 12 10 | |||||||
| 22 | Gøran Gjetmundsen | Hadeland Sportsskyttere | 101 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 | Serier: 10 9 12 9 10 10 11 8 12 10 | |||||||
| 23 | Ola Anders Leangen | Sunndal Pistolklubb | 101 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 | Serier: 10 10 10 9 10 9 11 12 10 10 | |||||||
| 24 | Atle Kleiven | Kristiansand Pistolklubb | 100 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 | Serier: 10 10 12 7 6 10 11 12 10 12 | |||||||
| 25 | Arve Guldhav | Kvinesdal Pistolklubb | 100 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 | Serier: 10 9 10 9 9 10 11 10 12 10 | |||||||
| 26 | Jørgen Olsen | Trondhjems Pistolklubb | 100 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 | Serier: 10 9 12 9 7 10 11 12 12 8 | |||||||
| 27 | John Arvid Kleppe | Tysnes Sportskyttarklubb | 100 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | Serier: 10 10 12 7 9 10 10 12 12 8 | |||||||
| 28 | Tom Rune Skogstad | Dokka Pistolklubb | 100 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 | Serier: 10 10 12 8 10 9 11 10 12 8 | |||||||
| 29 | Petter Aabakken | Hærens Våpentekn. Korps Skytterkubb. | 100 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 10 8 11 12 10 8 | |||||||
| 30 | Hjalmar Joleik | Florø Pistolklubb | 100 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 10 10 11 10 10 8 | |||||||
| 31 | Trond Bergsveen | Hadeland Sportsskyttere | 100 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | Serier: 10 10 10 9 10 10 11 12 12 6 | |||||||
| 32 | Onar Torbjørnsen | Kopervik Pistolklubb | 99 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 9 9 10 8 12 10 | |||||||
| 33 | Ove Hagen | Brumunddal Pistolklubb | 99 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 | Serier: 10 9 12 9 7 9 11 12 12 8 | |||||||
| 34 | Kjetil Gudmestad | Stavanger Pistolklubb | 99 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 10 9 11 10 10 8 | |||||||
| 35 | Ivar Føreland | Greipstad Sk.Lag Pistolgruppa | 99 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 9 10 11 12 8 8 | |||||||
| 36 | Widar Terjesen | Kristiansand Pistolklubb | 99 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 | Serier: 10 9 10 9 10 10 11 12 12 6 | |||||||
| 37 | Kjell Ryen jr | Hv-Grønland Skytterlag | 99 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | Serier: 10 9 12 9 8 10 11 12 12 6 | |||||||
| 38 | Atle Arvesen | Norske Offiserers Pistolklubb, Dal | 99 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 7 10 11 12 12 6 | |||||||
| 39 | Arild Foros | Trondhjems Pistolklubb | 99 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 | Serier: 10 10 12 8 9 9 11 12 12 6 | |||||||
| 40 | Magne Berntsen | Drammen Pistolklubb | 99 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 | Serier: 10 9 12 9 10 10 11 12 10 6 | |||||||
| 41 | Tormod Strand | Larvik Pistolklubb | 98 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 4 10 11 12 8 12 | |||||||
| 42 | Runar Aas | Drammen Pistolklubb | 98 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | Serier: 9 10 12 8 8 10 11 10 10 10 | |||||||
| 43 | ANDERS MAURDALEN | Brumunddal Pistolklubb | 98 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 9 7 11 12 8 10 | |||||||
| 44 | Tom Christian Paulsen | Lena Sportsskyttere | 98 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 | Serier: 10 10 10 9 10 10 11 10 10 8 | |||||||
| 45 | Tommy Aadal | Norske Offiserers Pistolklubb, Dal | 98 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 8 10 11 10 8 10 | |||||||
| 46 | Svein Erik Myhra | Fåvang Pistolklubb | 98 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 6 8 11 12 12 8 | |||||||
| 47 | Roald Stokken | Bergen Pistolklubb | 98 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 | Serier: 10 9 12 9 9 10 11 12 10 6 | |||||||
| 48 | Bjarne Hjelle | Røyken Skytterlag Avd NSF | 98 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 | Serier: 10 10 10 9 10 8 11 12 10 8 | |||||||
| 49 | Roy Baumann | Kristiansand Pistolklubb | 97 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 10 5 11 10 8 12 | |||||||
| 50 | Ole M Valø | Askim Pistolklubb | 97 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | Serier: 6 10 12 9 7 8 11 12 12 10 | |||||||
| 51 | Geir Stensby | Hamar IL Pistolgruppen | 97 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 | Serier: 10 10 10 9 10 10 10 8 12 8 | |||||||
| 52 | Kjetil Bromark | Modum Pistolklubb | 97 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 | Serier: 10 10 10 9 10 9 11 12 10 6 | |||||||
| 53 | Ingar Woll | Oslo Kom.Tjenestemenns Sk.lag | 96 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 | Serier: 8 8 12 7 10 10 11 10 8 12 | |||||||
| 54 | Thore Bjørn Olsen | Arendal Pistolklubb | 96 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 | Serier: 10 8 12 8 9 9 11 8 11 10 | |||||||
| 55 | Svein Ivar Holthe | Gjøvik Pistolklubb | 96 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 | Serier: 10 7 12 7 9 8 11 12 10 10 | |||||||
| 56 | Arild Inge Wollan | Støren Pistolklubb | 96 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 | Serier: 10 10 11 9 10 9 11 12 4 10 | |||||||
| 57 | Jan Gunnar Gabrielsen | Farsund Pistolklubb | 95 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 | Serier: 10 8 12 7 8 9 11 12 8 10 | |||||||
| 58 | Atle Skauen | Tysnes Sportskyttarklubb | 95 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | Serier: 8 6 12 9 8 10 11 10 12 9 | |||||||
| 59 | Geir Småvik | Trondhjems Pistolklubb | 95 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 | Serier: 9 10 12 9 6 10 11 12 8 8 | |||||||
| 60 | Tore Vinkenes | Larvik Pistolklubb | 95 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | Serier: 8 10 12 9 10 7 11 12 10 6 | |||||||
| 61 | Lars Petter Wilson | Bærum Pistol Klubb | 94 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | Serier: 10 8 10 9 10 10 11 8 8 10 | |||||||
| 62 | Harald Strømmegjerde | Sykkylven Pistolklubb | 94 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 | Serier: 9 9 12 9 8 10 11 12 6 8 | |||||||
| 63 | Roar Holden | Trondhjems Pistolklubb | 94 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 | Serier: 10 9 12 9 8 9 9 12 6 10 | |||||||
| 64 | Ståle Hansen | Drammen Pistolklubb | 94 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 | Serier: 9 10 12 8 5 10 11 12 10 7 | |||||||
| 65 | Tom Cato Karlsen | Røyken Skytterlag Avd NSF | 94 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 | Serier: 10 10 10 6 7 10 11 12 12 6 | |||||||
| 66 | Roar Skeisvoll | Kopervik Pistolklubb | 94 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 6 10 11 12 8 6 | |||||||
| 67 | Håkon Hegstad | Oscarsborg Pistolklubb | 93 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 | Serier: 10 9 10 9 5 9 11 12 8 10 | |||||||
| 68 | Stein Arne Jensen | Lillehammer Pistolklubb | 93 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 10 10 10 9 10 7 9 8 12 8 | |||||||
| 69 | Leif Inge Turøy | Åsane Pistolklubb | 93 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 | Serier: 10 9 12 8 7 9 8 12 12 6 | |||||||
| 70 | ERIK BÆKKEVOLD | Brumunddal Pistolklubb | 93 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 | Serier: 10 9 12 9 9 7 11 10 10 6 | |||||||
| 71 | Reidar Foss Andersen | Åsane Pistolklubb | 93 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 | Serier: 10 10 12 8 8 8 11 10 12 4 | |||||||
| 72 | Petter Schaug-Pettersen | Oslo Pistolklubb | 92 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 10 10 10 9 5 10 6 12 12 8 | |||||||
| 73 | Rune Jernberg | Lillestrøm & Omegn Presisjonsskyttere | 92 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 | Serier: 7 9 12 9 4 10 11 10 12 8 | |||||||
| 74 | Morten Hansen | Hedrum Sportsskyttere | 92 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 | Serier: 10 9 12 9 6 9 11 10 10 6 | |||||||
| 75 | Vegard Nilsen | Drammen Pistolklubb | 92 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 | Serier: 10 9 12 9 6 9 11 12 12 2 | |||||||
| 76 | Bjørn Ivar Kristiansen | Eidsvoll Sportskyttere | 91 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 | Serier: 9 10 12 9 5 9 11 12 4 10 | |||||||
| 77 | Jan Erik Andersen | Drammen Pistolklubb | 91 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 | Serier: 8 10 12 9 5 10 9 8 12 8 | |||||||
| 78 | Jan Kenneth Lund | Kvinesdal Pistolklubb | 91 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | Serier: 9 9 10 8 9 10 10 10 8 8 | |||||||
| 79 | Oddbjørn Lerberg | Østre Hol Pistolklubb | 91 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 | Serier: 7 10 12 9 8 10 11 8 10 6 | |||||||
| 80 | EIRIK KULSRUD | Nannestad Sportsskytterlag | 91 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 | Serier: 10 10 12 8 9 9 11 6 10 6 | |||||||
| 81 | Glenn Rune Holthe | Gjøvik Pistolklubb | 90 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 | Serier: 8 8 12 9 5 10 10 10 10 8 | |||||||
| 82 | Kjell Ivar Troberg | Eidsvoll Sportskyttere | 89 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 | Serier: 10 4 12 6 9 9 11 12 8 8 | |||||||
| 83 | Kai Inge Larsen | Arendal Pistolklubb | 89 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 | Serier: 10 9 10 9 7 9 11 8 8 8 | |||||||
| 84 | Øyvind Johansen | Norske Offiserers Pistolklubb, Dal | 88 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 | Serier: 10 8 11 6 6 10 7 8 12 10 | |||||||
| 85 | Kjell Eivind Lund | Kvinesdal Pistolklubb | 88 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 | Serier: 10 6 10 8 9 10 11 10 6 8 | |||||||
| 86 | Per Joar Flåøien | Støren Pistolklubb | 88 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 | Serier: 7 10 10 7 10 8 11 10 10 5 | |||||||
| 87 | Roar Nordtømme | Sykkylven Pistolklubb | 88 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | Serier: 5 10 12 9 4 10 11 12 11 4 | |||||||
| 88 | Agnar Holm | Lillestrøm & Omegn Presisjonsskyttere | 88 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 | Serier: 8 7 10 9 7 10 11 12 12 2 | |||||||
| 89 | Torfinn Bakke | Sandnes Pistolklubb | 87 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 | Serier: 9 10 10 9 5 7 11 10 8 8 | |||||||
| 90 | Øyvind Kveen | Løra Skytterlags Pistolgruppe | 87 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 | Serier: 10 10 12 6 5 9 11 10 6 8 | |||||||
| 91 | Peter Ekblom | Sandnes Pistolklubb | 87 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | Serier: 7 7 12 9 10 10 10 8 6 8 | |||||||
| 92 | Stephen Haarberg | Oslo Kom.Tjenestemenns Sk.lag | 87 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 | Serier: 10 8 12 9 8 8 10 10 8 4 | |||||||
| 93 | Per Arve Heggset | Sunndal Pistolklubb | 86 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 8 9 7 9 10 7 6 10 12 8 | |||||||
| 94 | Ludvig Christian Laheld | Hokksund Pistolklubb | 86 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 | Serier: 10 9 10 9 0 9 11 10 10 8 | |||||||
| 95 | Tom Haugen | Hv-Grønland Skytterlag | 86 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 | Serier: 10 7 10 9 8 10 10 6 8 8 | |||||||
| 96 | Finn Næss | Norske Offiserers Pistolklubb, Dal | 86 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 | Serier: 8 8 10 9 9 10 9 8 10 5 | |||||||
| 97 | Sjur I Børve | Odda Pistolklubb | 85 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | Serier: 10 10 12 6 4 8 9 10 6 10 | |||||||
| 98 | Knut Ljosland Henriksen | Larvik Pistolklubb | 85 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 | Serier: 9 9 10 9 4 8 10 8 10 8 | |||||||
| 99 | Jan Arne Fredrikstad | Lena Sportsskyttere | 85 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 | Serier: 7 10 10 9 4 9 8 12 8 8 | |||||||
| 100 | Hans Petter Helland | Sandnes Pistolklubb | 84 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 | Serier: 10 10 10 6 4 9 9 10 8 8 | |||||||
| 101 | Knut Bråten | Oslo Pistolklubb | 84 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 | Serier: 10 9 8 6 10 8 11 10 4 8 | |||||||
| 102 | Vigmund Sætre | Ski Pistolklubb | 84 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 | Serier: 10 9 8 8 6 7 10 12 8 6 | |||||||
| 103 | Finn Andreassen | Hamar IL Pistolgruppen | 83 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 | Serier: 10 9 8 7 2 8 9 10 10 10 | |||||||
| 104 | Ståle Egelandsdal | Tønsberg og Omegn Pistolklubb | 83 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | Serier: 8 9 10 8 3 8 11 8 8 10 | |||||||
| 105 | Wemunn Aabø | Oslo Pistolklubb | 83 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 | Serier: 6 10 10 9 9 10 11 6 2 10 | |||||||
| 106 | Martin Øyhus | Dokka Pistolklubb | 83 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | Serier: 10 9 8 9 6 8 10 8 8 7 | |||||||
| 107 | Kaj Jacobsen | Oslo Kom.Tjenestemenns Sk.lag | 83 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 | Serier: 9 10 10 9 5 5 11 12 8 4 | |||||||
| 108 | Svein Are Gjesdal | Sandnes Pistolklubb | 83 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 | Serier: 9 10 12 7 9 9 9 8 6 4 | |||||||
| 109 | Bjørn Terje Lindblad | Askim Pistolklubb | 82 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 | Serier: 8 10 8 6 5 8 11 12 6 8 | |||||||
| 110 | John-Arne Nyland | Enebakk Pistolklubb | 82 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 | Serier: 7 8 10 7 9 7 8 12 10 4 | |||||||
| 111 | Tom Viktor Kolkin | Tønsberg og Omegn Pistolklubb | 82 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 | Serier: 10 10 12 9 4 8 11 10 8 0 | |||||||
| 112 | Øyvind Sundet | Tønsberg og Omegn Pistolklubb | 81 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 | Serier: 6 10 10 9 8 7 9 10 10 2 | |||||||
| 113 | Helge Knutsen | Drammen Pistolklubb | 80 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | Serier: 10 4 10 7 5 9 8 10 8 9 | |||||||
| 114 | Jostein Sander | Lillestrøm & Omegn Presisjonsskyttere | 80 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | Serier: 8 6 12 9 2 7 8 12 8 8 | |||||||
| 115 | Erik Nyberg | Lena Sportsskyttere | 80 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 | Serier: 7 10 12 9 2 8 8 10 10 4 | |||||||
| 116 | Sondre Nervold | Norske Officerers Pistolklub, Oslo | 80 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 | Serier: 8 6 6 9 9 9 9 12 8 4 | |||||||
| 117 | Ronny Røise | Lena Sportsskyttere | 79 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | Serier: 8 8 8 7 10 9 9 10 8 2 | |||||||
| 118 | Tom Jacobsen | Oslo Kom.Tjenestemenns Sk.lag | 78 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 | Serier: 8 9 6 9 4 9 11 10 8 4 | |||||||
| 119 | Knut Lysenstøen | Oslo Kom.Tjenestemenns Sk.lag | 78 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 | Serier: 8 9 8 9 9 8 11 10 4 2 | |||||||
| 120 | Espen Alexander Halvorsen | Larvik Pistolklubb | 77 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 | Serier: 9 6 9 9 0 9 9 10 8 8 | |||||||
| 121 | Lars Selnes | Kongsberg Pistolklubb | 77 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | Serier: 10 9 8 7 0 8 9 12 6 8 | |||||||
| 122 | Jostein Granseth | Dokka Pistolklubb | 77 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 9 7 8 9 6 8 6 8 12 4 | |||||||
| 123 | Geir Røed | Brumunddal Pistolklubb | 77 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 | Serier: 9 8 6 9 7 8 10 12 4 4 | |||||||
| 124 | Ronny Nilsen | Bærum Pistol Klubb | 76 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 6 10 10 6 5 7 4 8 10 10 | |||||||
| 125 | Jon Arne Brekken | Sunndal Pistolklubb | 76 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 | Serier: 10 9 6 6 4 8 11 8 10 4 | |||||||
| 126 | Morten Lien | Ørsta/Volda Pistolklubb | 76 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 | Serier: 7 8 10 6 7 7 11 8 8 4 | |||||||
| 127 | Rune Bromark | Modum Pistolklubb | 76 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 | Serier: 8 7 10 8 4 10 6 8 12 3 | |||||||
| 128 | Halvor Skinstad | Lena Sportsskyttere | 75 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 | Serier: 0 8 12 9 6 5 11 10 6 8 | |||||||
| 129 | Arnfinn Jansen | Lillestrøm & Omegn Presisjonsskyttere | 74 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 | Serier: 8 4 7 8 7 8 11 8 4 9 | |||||||
| 130 | FRODE NYSÆTER | Brumunddal Pistolklubb | 74 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | Serier: 8 9 8 8 4 9 6 8 12 2 | |||||||
| 131 | Lars - Gøran Sakrisson | Løra Skytterlags Pistolgruppe | 73 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 | Serier: 8 9 12 7 3 9 11 6 4 4 | |||||||
| 132 | Jo-Arne Skinnstad | Modum Pistolklubb | 72 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | Serier: 9 8 7 7 6 10 8 6 4 7 | |||||||
| 133 | André Bang | Enebakk Pistolklubb | 71 | |||||
| Rangering: 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 | Serier: 9 7 6 9 2 8 9 10 4 7 | |||||||
