Farris Sportsskyttere - Larvik
Postboks 47
3291 Stavern
Epost: fsslarvik@gmail.com
Hjemmeside: http://www.fsslarvik.no

Kretsmesterskap Vestfold Skytterkrets 01. mai 2011 på Åres Skytebane i grov- og finfelt


Stevne: 1G Grovfelt
Dato: 01.05.2011
Mesterskap: KM Vestfold
Deltakere: 11

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Mona Gjelstad Farris Sportsskyttere - Larvik 10 10 10 11 9 9 7 7 12 12 15 97

Klasse M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Per Arve Iversen Farris Sportsskyttere - Larvik 10 10 10 10 8 5 10 8 12 6 15 89
Sølv Øyvind Lund Johnsen M Farris Sportsskyttere - Larvik 10 9 10 11 4 7 10 8 10 6 12 85
3 Knut Anders Toreskaas Farris Sportsskyttere - Larvik 10 10 9 8 9 0 5 3 10 8 9 72
4 Kent Raymond Fjellvang M Sandefjord Pistolklubb 8 10 7 6 6 8 6 6 2 0 8 59
5 Johnny Knem M Svelvik Sportsskyttere 8 6 5 6 8 3 6 2 6 4 4 54

Klasse V50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Tore Vinkenes Farris Sportsskyttere - Larvik 10 10 8 11 10 9 10 7 10 10 16 95
2 Halvor Toreskaas Farris Sportsskyttere - Larvik 6 6 6 4 7 3 5 6 7 4 5 54

Klasse V60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Asmund Broks V60 Farris Sportsskyttere - Larvik 9 8 10 11 10 8 10 10 10 10 9 96
2 Einar Sør-Reime V60 Sandefjord Pistolklubb 10 10 10 9 8 7 8 6 12 8 9 88
3 Jørn Kristiansen V60 Farris Sportsskyttere - Larvik 10 7 10 8 5 8 8 6 10 8 6  




Stevne: 1F Finfelt
Dato: 01.05.2011
Mesterskap: KM Vestfold
Deltakere: 31

Klasse K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Mona Gjelstad Farris Sportsskyttere - Larvik 10 10 10 11 9 6 10 9 12 10 11 97
Sølv Unni Ramsvik Halvorsen Farris Sportsskyttere - Larvik 10 10 10 0 9 8 8 7 8 8 8 78
Bronse Nina Helene Aasen Holmvik K Holmestrand Pistolklubb 10 7 9 11 4 7 8 2 10 6 6 74
4 Sølvi Ingebretsen Farris Sportsskyttere - Larvik 10 5 7 9 3 5 7 0 0 8 4 54

Klasse M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Per Arve Iversen Farris Sportsskyttere - Larvik 10 10 10 11 10 8 6 10 10 12 6 97
Sølv Øyvind Lund Johnsen M Farris Sportsskyttere - Larvik 10 8 10 10 9 7 10 10 10 12 15 96
Bronse Bjørn Ivar Pettersen Farris Sportsskyttere - Larvik 10 8 10 11 9 9 10 4 8 12 9 91
4 Knut Bratli M Horten og Omegn Pistolklubb 10 6 8 9 10 8 8 9 8 11 7 87
5 Geir Skogly Lardal Revolver & Pistolklubb 10 10 9 9 8 8 10 8 10 4 8 86
6 Christian Melby M Sandefjord Pistolklubb 10 10 8 5 9 6 10 9 10 8 6 85
7 Kjetil Hagen Lardal Revolver & Pistolklubb 10 9 10 6 10 8 10 5 8 6 8 82
8 Knut Anders Toreskaas Farris Sportsskyttere - Larvik 8 9 10 11 4 4 10 6 10 8 10 80
9 Eirik Eriksen M Horten og Omegn Pistolklubb 10 6 6 7 10 6 10 7 10 8 5 80
10 Dag Marius Andersen Farris Sportsskyttere - Larvik 10 9 8 10 6 5 10 5 8 6 7 77
11 Johnny Knem M Svelvik Sportsskyttere 9 6 6 11 9 8 10 4 8 6 4 77
12 Kjetil Skogshagen Farris Sportsskyttere - Larvik 10 0 10 9 8 7 8 6 8 10 3 76
13 Tore Lysebo Farris Sportsskyttere - Larvik 5 9 7 9 9 7 8 6 8 6 7 74
14 Roger Morgan Nakjem Lardal Revolver & Pistolklubb 10 10 6 6 8 5 9 2 8 10 5 74
15 Eric Hellstrøm M Horten og Omegn Pistolklubb 8 6 8 8 7 4 10 5 10 8 4 74
16 Bobby Abrahamsen Lardal Revolver & Pistolklubb 10 9 0 11 5 8 7 5 6 6 5 67
17 Freddy Rossing M Sandefjord Pistolklubb 10 5 9 6 6 5 6 3 3 4 2 57
18 Nigel Forrester M Sandefjord Pistolklubb 9 4 9 0 2 3 8 5 10 6 2 56
19 Bjørn Gundersen Farris Sportsskyttere - Larvik 7 4 4 4 2 6 2 2 9 6 2 46
20 Kent Raymond Fjellvang M Sandefjord Pistolklubb 7 4 2 2 6 3 0 4 6 10 7 44

Klasse U 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Niklas Strøm U14 Svelvik Sportsskyttere 8 7 10 9 9 6 5 6 6 0 3 66

Klasse V50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Halvor Toreskaas Farris Sportsskyttere - Larvik 8 7 10 8 7 4 9 3 4 6 5 66
Sølv Tore Vinkenes Farris Sportsskyttere - Larvik 10 9 10 4 7 7 4 2 4 6 7 63

Klasse V60 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 InnerX Omsk. Sum
Gull Asmund Broks V60 Farris Sportsskyttere - Larvik 10 10 10 11 8 9 10 10 12 12 13 102
Sølv Einar Sør-Reime V60 Sandefjord Pistolklubb 7 10 10 9 10 9 5 7 10 12 14 89
Bronse Svein-Erik Hansen V60 Farris Sportsskyttere - Larvik 7 9 6 7 4 7 8 6 8 6 8 68
4 Jørn Kristiansen V60 Farris Sportsskyttere - Larvik 10 8 10 5 7 4 10 3 6 4 7 67

Resultatlista er produsert med dataprogram levert av Sandnes PK